分类:

6200系列

除了进行常规轴承的生产以外,我们还可以根据客户的个性化要求设计生产各种非标轴承。

立即咨询
6200系列

轴承代码

Bearing No.

内径 外径 宽度Width 倒角Radius 基本额定负荷KN 极限转速

钢球

重量
Bore diameter Outer diameter Basic rated load Limit speed Ball Complement Weight
D D W R Kg/pc
毫米     英寸 毫米     英寸 毫米     英寸 毫米    英寸 动负荷 静负荷 数量 尺寸  
Mm      Inch Mm      Inch Mm      Inch Mm     Inch Dynamic load Static load Grease Oil No. Size.
          c co R/min R/min   mm  
624 4\ .1575 13\.5118 5\.1968 0.2\.007 1.31 0.49 36000 45000 6 2.381 0.0032
625 5\.1968 16\.6299 5\.1968 0.3\.012 1.76 0.68 32000 40000 6 3.175 0.0048
626 6\.2362 19\.7480 6\.2362 0.3\.012 2.34 0.885 28000 36000 7 3.5 0.0081
627 7\.2756 22\.8661 7\.2756 0.3\.012 3.35 1.4 26000 34000 7 3.969 0.013
628 8\.3149 24\ .9448 8\.3149 0.3\.012 4 1.59 24000 32000 7 3.969 0.017
629 9\.3543 26\1.0236 8\.3149 0.3\.012 4.55 1.96 22000 30000 7 4.763 0.02
6200 10\.3937 30\1.1811 9\.3543 0.6\.024 5.1 2.39 19000 26000 8 4.763 0.032
6201 12\.4724 32\1.2598 10\.3937 0.6\.024 6.1 2.75 18000 24000 7 5.953 0.037
6202 15\.5906 35\1.3780 11\.4331 0.6\.024 7.75 3.6 17000 22000 8 5.953 0.045
6203 17\.6693 40\1.5748 12\.4724 0.6\.024 9.6 4.6 16000 20000 8 6.747 0.066
6204 20\.7874 47\1.8504 14\.5512 1.0\.039 12.8 6.65 14000 18000 8 7.938 0.106
6205 25\.9843 52\2.0470 15\.5906 1.0\.039 14 7.85 12000 16000 9 7.938 0.128
6206 30\1.1811 62\2.4409 16\.6299 1.0\.039 19.5 11.3 10000 13000 9 9.525 0.199
6207 35 \1.3780 72\2.8346 17\.6693 1.1\.043 25.7 15.3 8800 10000 9 11.112 0.287
6208 40 \1.5748 80\3.1496 18\.7087 1.1\.043 29.1 17.8 7700 9200 9 12.7 0.367
6209 45\1.7717 85\3.3465 19\.7480 1.1\.043 32.5 20.4 6800 8200 10 11.509 0.416
6210 50\1.9685 90\3.5433 20\.7874 1.1\.043 35 23.2 6100 7300 10 12.7 0.462
6211 55\2.1654 100\3.9370 21\.8268 1.5\.059 46.2 29.2 6400 7600 10 13.494 0.606

关键词:

轴承

包胶

外球面

微小型轴承

深沟球轴承

其他


6000系列

6200系列

6300系列

6700系列

6800系列

6900系列

16系列

R系列

MR系列

包胶系列

外球面系列

汽配

汽配

电动工具

电动工具

人工智能

人工智能

微小型电机

微小型电机

家用电器

家用电器

运动器械

运动器械

产品咨询!

请填写正确的联系信息,我们将尽快与您联系!(标有*的项目为必填项)

提交
%{tishi_zhanwei}%